Cod | Capacitate | Debit ulei (l/min) | kW disipati (T ulei la 55 grade si T apa la 20 grade) | Masa (kg) | F | I | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW431* | 1.3 | 55-125 | 9,0-13,0 | 5,5 | 1-1/2” | 310 | 490 | 370 |
CSW438* | 1.5 | 55-125 | 10,0-15,0 | 7,0 | 1-1/2” | 385 | 565 | 445 |
CSW456* | 2.2 | 65-155 | 12,0-19,0 | 7,5 | 1-1/2” | 560 | 740 | 620 |
CSW471* | 2.5 | 80-185 | 15,0-23,0 | 9,3 | 1-1/2” | 715 | 895 | 775 |
CSW487* | 3.0 | 85-195 | 18,0-26,0 | 10,0 | 1-1/2” | 870 | 1050 | 930 |
*=2 circuit de apa cu doua căi *=4 circuit de apă cu patru căi