Serie/Denumire Cilindree nominala(cm3/rot) Debit maxim la 1450 rpm(L/min) Presiune maxima de Lucru(bar) Regim de Rotatie(rpm)
02-PSPK-1-16 16 23 160 800 – 1800
02-PSPK-1-20 20 29 160 800 – 1800
02-PSPK-1-25 25 36 160 800 – 1800
02-PSPK-2-31 31 45 160 800 – 1800
02-PSPK-2-40 40 58 160 800 – 1800
02-PSPK-2-50 50 73 160 800 – 1800
02-PSPK-3-63 63 91 150 800 – 1800
02-PSPK-3-80 80 116 150 800 – 1800
02-PSPK-3-100 100 145 150 800 – 1800

Principale caracteristici ale pompelor PSPK


  • ROTATIE : DREAPTA (vazut dinspre ax)
  • Flansa de montaj : Flansa cu 4 gauri (UNI ISO 3019/2)
  • CONEXIUNE : GAS BSP(UNI ISO 228/1) si SAE
  • COMPENSATOR DE PRESIUNE: Hidraulic de Putere Constanta
  • ACCESORII: “Q” Limitator mecanic de cilindree la cerere