
Cilindri hidraulici cu dubla actiune tip PS
| COD - CODE | D | DI | T | CURSA - STROKE | LT | B | B1 | R | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS00502516 | 35 | 25 | 16 | 50 | 135 | 33 | 15 | 17 | ¼” |
| PS01002516 | 100 | 185 | |||||||
| PS01502516 | 150 | 235 | |||||||
| PS02002516 | 200 | 285 | |||||||
| PS00503220 | 42 | 32 | 20 | 50 | 155 | 33 | 20 | 16 | ¼” |
| PS01003220 | 100 | 205 | |||||||
| PS01503220 | 150 | 255 | |||||||
| PS02003220 | 200 | 305 | |||||||
| PS02503220 | 250 | 355 | |||||||
| PS03003220 | 300 | 405 | |||||||
| PS04003220 | 400 | 505 | |||||||
| PS05003220 | 500 | 605 | |||||||
| PS01004020 | 50 | 40 | 20 | 100 | 230 | 40 | 23 | 22 | ¼” |
| PS01504020 | 150 | 280 | |||||||
| PS02004020 | 200 | 330 | |||||||
| PS02504020 | 250 | 380 | |||||||
| PS03004020 | 300 | 430 | |||||||
| PS03504020 | 350 | 480 | |||||||
| PS04004020 | 400 | 530 | |||||||
| PS04504020 | 450 | 580 | |||||||
| PS05004020 | 500 | 630 | |||||||
| PS01004025 | 50 | 40 | 25 | 100 | 230 | 40 | 23 | 22 | ¼” |
| PS01504025 | 150 | 280 | |||||||
| PS02004025 | 200 | 330 | |||||||
| PS02504025 | 250 | 380 | |||||||
| PS03004025 | 300 | 430 | |||||||
| PS03504025 | 350 | 480 | |||||||
| PS04004025 | 400 | 530 | |||||||
| PS04504025 | 450 | 580 | |||||||
| PS05004025 | 500 | 630 | |||||||
| PS05504025 | 550 | 680 | |||||||
| PS06004025 | 600 | 730 | |||||||
| COD | D | DI | T | CURSA | LT | B | B1 | R | F |
| PS01005025 | 60 | 50 | 25 | 100 | 240 | 43 | 26 | 22 | 3/8” |
| PS01505025 | 150 | 290 | |||||||
| PS02005025 | 200 | 340 | |||||||
| PS02505025 | 250 | 390 | |||||||
| PS03005025 | 300 | 440 | |||||||
| PS03505025 | 350 | 490 | |||||||
| PS04005025 | 400 | 540 | |||||||
| PS04505025 | 450 | 590 | |||||||
| PS05005025 | 500 | 640 | |||||||
| PS05505025 | 550 | 690 | |||||||
| PS06005025 | 600 | 740 | |||||||
| PS08005025 | 800 | 940 | |||||||
| PS010005025 | 1000 | 1140 | |||||||
| PS01505030 | 60 | 50 | 30 | 150 | 290 | 43 | 26 | 22 | 3/8” |
| PS02005030 | 200 | 340 | |||||||
| PS02505030 | 250 | 390 | |||||||
| PS03005030 | 300 | 440 | |||||||
| PS03505030 | 350 | 490 | |||||||
| PS04005030 | 400 | 540 | |||||||
| PS04505030 | 450 | 590 | |||||||
| PS05005030 | 500 | 640 | |||||||
| PS05505030 | 550 | 690 | |||||||
| PS06005030 | 600 | 740 | |||||||
| PS07005030 | 700 | 840 | |||||||
| PS08005030 | 800 | 940 | |||||||
| PS010005030 | 1000 | 1140 | |||||||
| COD | D | DI | T | CURSA | LT | B | B1 | R | F |
| PS01006030 | 70 | 60 | 30 | 100 | 260 | 50 | 30 | 23 | 3/8” |
| PS01506030 | 150 | 310 | |||||||
| PS02006030 | 200 | 360 | |||||||
| PS02506030 | 250 | 410 | |||||||
| PS03006030 | 300 | 460 | |||||||
| PS03506030 | 350 | 510 | |||||||
| PS04006030 | 400 | 560 | |||||||
| PS04506030 | 450 | 610 | |||||||
| PS05006030 | 500 | 660 | |||||||
| PS05506030 | 550 | 710 | |||||||
| PS06006030 | 600 | 760 | |||||||
| PS08006030 | 800 | 960 | |||||||
| PS10006030 | 1000 | 1160 | |||||||
| PS01006035 | 70 | 60 | 35 | 100 | 260 | 50 | 30 | 23 | 3/8” |
| PS01506035 | 150 | 310 | |||||||
| PS02006035 | 200 | 360 | |||||||
| PS02506035 | 250 | 410 | |||||||
| PS03006035 | 300 | 460 | |||||||
| PS03506035 | 350 | 510 | |||||||
| PS04006035 | 400 | 560 | |||||||
| PS04506035 | 450 | 610 | |||||||
| PS05006035 | 500 | 660 | |||||||
| PS05506035 | 550 | 710 | |||||||
| PS06006035 | 600 | 760 | |||||||
| PS08006035 | 800 | 960 | |||||||
| PS10006035 | 1000 | 1160 | |||||||
| PS02006040 | 70 | 60 | 40 | 200 | 360 | 50 | 30 | 23 | 3/8” |
| PS02506040 | 250 | 410 | |||||||
| PS03006040 | 300 | 460 | |||||||
| PS03506040 | 350 | 510 | |||||||
| PS04006040 | 400 | 560 | |||||||
| PS04506040 | 450 | 610 | |||||||
| PS05006040 | 500 | 660 | |||||||
| PS05506040 | 550 | 710 | |||||||
| PS06006040 | 600 | 760 | |||||||
| PS08006040 | 800 | 960 | |||||||
| PS10006040 | 1000 | 1160 | |||||||
| COD | D | DI | T | CURSA | LT | B | B1 | R | F |
| PS02006340 | 70 | 63 | 40 | 200 | 360 | 50 | 30 | 23 | 3/8” |
| PS02506340 | 250 | 410 | |||||||
| PS03006340 | 300 | 460 | |||||||
| PS03506340 | 350 | 510 | |||||||
| PS04006340 | 400 | 560 | |||||||
| PS04506340 | 450 | 610 | |||||||
| PS05006340 | 500 | 660 | |||||||
| PS05506340 | 550 | 710 | |||||||
| PS06006340 | 600 | 760 | |||||||
| PS08006340 | 800 | 960 | |||||||
| PS10006340 | 1000 | 1160 | |||||||
| PS01007035 | 80 | 70 | 35 | 100 | 260 | 50 | 33 | 23 | 3/8” |
| PS01507035 | 150 | 310 | |||||||
| PS02007035 | 200 | 360 | |||||||
| PS02507035 | 250 | 410 | |||||||
| PS03007035 | 300 | 460 | |||||||
| PS03507035 | 350 | 510 | |||||||
| PS04007035 | 400 | 560 | |||||||
| PS04507035 | 450 | 610 | |||||||
| PS05007035 | 500 | 660 | |||||||
| PS05507035 | 550 | 710 | |||||||
| PS06007035 | 600 | 760 | |||||||
| PS08007035 | 800 | 960 | |||||||
| PS10007035 | 1000 | 1160 | |||||||
| COD | D | DI | T | CURSA | LT | B | B1 | R | F |
| PS02007040 | 80 | 70 | 40 | 200 | 360 | 50 | 33 | 23 | 3/8” |
| PS02507040 | 250 | 410 | |||||||
| PS03007040 | 300 | 460 | |||||||
| PS03507040 | 350 | 510 | |||||||
| PS04007040 | 400 | 560 | |||||||
| PS04507040 | 450 | 610 | |||||||
| PS05007040 | 500 | 660 | |||||||
| PS05507040 | 550 | 710 | |||||||
| PS06007040 | 600 | 760 | |||||||
| PS08007040 | 800 | 960 | |||||||
| PS10007040 | 1000 | 1160 | |||||||
| PS02008040 | 92 | 80 | 40 | 200 | 380 | 60 | 35 | 25 | ½” |
| PS02508040 | 250 | 430 | |||||||
| PS03008040 | 300 | 480 | |||||||
| PS03508040 | 350 | 530 | |||||||
| PS04008040 | 400 | 580 | |||||||
| PS04508040 | 450 | 630 | |||||||
| PS05008040 | 500 | 680 | |||||||
| PS06008040 | 600 | 780 | |||||||
| PS08008040 | 800 | 980 | |||||||
| PS10008040 | 1000 | 1180 | |||||||
| PS02008050 | 92 | 80 | 50 | 200 | 380 | 60 | 35 | 25 | ½” |
| PS02508050 | 250 | 430 | |||||||
| PS03008050 | 300 | 480 | |||||||
| PS03508050 | 350 | 530 | |||||||
| PS04008050 | 400 | 580 | |||||||
| PS04508050 | 450 | 630 | |||||||
| PS05008050 | 500 | 680 | |||||||
| PS06008050 | 600 | 780 | |||||||
| PS08008050 | 800 | 980 | |||||||
| PS10008050 | 1000 | 1180 | |||||||
| COD | D | DI | T | CURSA | LT | B | B1 | R | F |
| PS03009050 | 105 | 90 | 50 | 300 | 486 | 60 | 38 | 25 | ½” |
| PS04009050 | 400 | 586 | |||||||
| PS05009050 | 500 | 686 | |||||||
| PS06009050 | 600 | 786 | |||||||
| PS08009050 | 800 | 986 | |||||||
| PS10009050 | 1000 | 1186 | |||||||
| PS020010050 | 115 | 100 | 50 | 200 | 410 | 82 | 38 | 25 | ½” |
| PS025010050 | 250 | 460 | |||||||
| PS030010050 | 300 | 510 | |||||||
| PS040010050 | 400 | 610 | |||||||
| PS050010050 | 500 | 710 | |||||||
| PS060010050 | 600 | 810 | |||||||
| PS080010050 | 800 | 1010 | |||||||
| PS100010050 | 1000 | 1210 | |||||||
| PS030010060 | 115 | 100 | 60 | 300 | 510 | 82 | 38 | 25 | ½” |
| PS040010060 | 400 | 610 | |||||||
| PS050010060 | 500 | 710 | |||||||
| PS060010060 | 600 | 810 | |||||||
| PS080010060 | 800 | 1010 | |||||||
| PS100010060 | 1000 | 1210 | |||||||
| COD | D | DI | T | CURSA | LT | B | B1 | R | F |
